Karta zestawu
10294-1 - Titanic
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
10294-1
Titanic
Rok wydania
2021
Liczba elementów
9092
Lista części
692
Producent
LEGO
- Motyw
- Icons
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 0
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Titanic (10294-1) z motywu Icons znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
692 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
|
3030 | Plate 4 x 10 | Ciemny Czerwony | 8 |
|
3031 | Plate 4 x 4 | Czarny | 1 |
|
3031 | Plate 4 x 4 | Biały | 13 |
|
3031 | Plate 4 x 4 | Ciemny niebiesko-szary | 2 |
|
3031 | Plate 4 x 4 | Ciemny Czerwony | 4 |
|
3032 | Plate 4 x 6 | Biały | 6 |
|
3032 | Plate 4 x 6 | Piaskowy/beżowy | 2 |
|
3032 | Plate 4 x 6 | Jasno szaro-niebieski | 4 |
|
3032 | Plate 4 x 6 | Ciemny niebiesko-szary | 26 |
|
3033 | Plate 6 x 10 | Biały | 5 |
|
3033 | Plate 6 x 10 | Reddish Brown | 1 |
|
3034 | Plate 2 x 8 | Czarny | 4 |
|
3034 | Plate 2 x 8 | Niebieski | 21 |
|
3034 | Plate 2 x 8 | Biały | 15 |
|
3034 | Plate 2 x 8 | Reddish Brown | 2 |
|
3034 | Plate 2 x 8 | Jasno szaro-niebieski | 3 |
|
3034 | Plate 2 x 8 | Ciemny Czerwony | 7 |
|
3035 | Plate 4 x 8 | Biały | 7 |
|
3035 | Plate 4 x 8 | Piaskowy/beżowy | 3 |
|
3036 | Plate 6 x 8 | Piaskowy/beżowy | 4 |
|
3036 | Plate 6 x 8 | Ciemny Czerwony | 11 |
|
30374 | Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) | Czarny | 2 |
|
30374 | Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) | Biały | 10 |
|
30374 | Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) | Jasnopomarańczowy | 8 |
|
3038 | Brick Sloped 45° 2 x 3 | Jasno szaro-niebieski | 11 |
Części zapasowe
Części zapasowe są pokazane osobno i nie wpływają na analizę brakujących elementów.
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| Brak minifigurek przypisanych do tego zestawu. | |||
![Technic Pin Connector Round 1L [Beam]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/6170813.jpg)































![Bar 1L with Clip [Cut Edges and One Side Hole] [Gap in Clip]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/6339183.jpg)























