Karta zestawu
10255-1 - Assembly Square
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
10255-1
Assembly Square
Rok wydania
2017
Liczba elementów
4002
Lista części
645
Producent
LEGO
- Motyw
- Modular Buildings
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 9
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Assembly Square (10255-1) z motywu Modular Buildings znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
Ten zestaw ma kilka wersji inventory. Wyświetlana jest tylko najnowsza lista. Wersja 2.
Wersje inventory: 2
645 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
|
3023 | Plate 1 x 2 | Jasno szaro-niebieski | 41 |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Ciemny niebiesko-szary | 6 |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Ciemny niebieski | 8 |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Oliwkowy zielony | 3 |
|
30236 | Brick Special 1 x 2 with Handle | Piaskowy/beżowy | 6 |
|
30237b | Brick Special 1 x 2 with Vertical Clip [Open O Clip] | Ciemny niebiesko-szary | 7 |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Czarny | 17 |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Biały | 34 |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Piaskowy/beżowy | 38 |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Reddish Brown | 5 |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Jasno szaro-niebieski | 47 |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Ciemny niebiesko-szary | 22 |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Medium Blue | 2 |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Ciemny niebieski | 7 |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Ciemny zielony | 1 |
|
3028 | Plate 6 x 12 | Jasno szaro-niebieski | 2 |
|
3029 | Plate 4 x 12 | Jasno szaro-niebieski | 1 |
|
3030 | Plate 4 x 10 | Ciemny niebiesko-szary | 2 |
|
3031 | Plate 4 x 4 | Zielony | 1 |
|
3031 | Plate 4 x 4 | Ciemny niebiesko-szary | 1 |
|
3032 | Plate 4 x 6 | Piaskowy/beżowy | 4 |
|
3032 | Plate 4 x 6 | Ciemny niebiesko-szary | 8 |
|
3033 | Plate 6 x 10 | Ciemny niebiesko-szary | 2 |
|
3034 | Plate 2 x 8 | Jasno szaro-niebieski | 6 |
|
30340 | Equipment Flotation Ring [Life Preserver] | Czarny | 1 |
Części zapasowe
Części zapasowe są pokazane osobno i nie wpływają na analizę brakujących elementów.










































![Dish 2 x 2 Inverted [Radar]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/6277260.jpg)
![Bar 1L with Clip [Cut Edges and One Side Hole] [Gap in Clip]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/4289538.jpg)
![Bar 1L with Clip [Cut Edges and One Side Hole] [Gap in Clip]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/4542590.jpg)






























![Arm Skeleton [Bent / 2 Clips]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/6132208.jpg)



















