Karta zestawu
1020-1 - Basic Bricks
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
1020-1
Basic Bricks
Rok wydania
1985
Liczba elementów
86
Lista części
15
Producent
LEGO
- Motyw
- Duplo and Explore
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 0
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Basic Bricks (1020-1) z motywu Duplo and Explore znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
15 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
|
3011 | Duplo Brick 2 x 4 | Niebieski | 4 |
|
3011 | Duplo Brick 2 x 4 | Zielony | 4 |
|
3011 | Duplo Brick 2 x 4 | Czerwony | 4 |
|
3011 | Duplo Brick 2 x 4 | Żółty | 5 |
|
3437 | Duplo Brick 2 x 2 | Niebieski | 10 |
|
3437 | Duplo Brick 2 x 2 | Zielony | 10 |
|
3437 | Duplo Brick 2 x 2 | Czerwony | 10 |
|
3437 | Duplo Brick 2 x 2 | Żółty | 9 |
|
4196 | Duplo Plate 6 x 12 | Czerwony | 6 |
|
4197 | Duplo Brick 2 x 6 x 2 with Curved Ends | Żółty | 6 |
|
4198 | Duplo Brick 2 x 4 x 2 Rounded Ends | Zielony | 2 |
|
4198 | Duplo Brick 2 x 4 x 2 Rounded Ends | Czerwony | 5 |
|
4199 | Duplo Brick 2 x 8 | Żółty | 5 |
|
4258c01 | Duplo Brick 2 x 4 x 2 Rounded Ends, with Two Rotating Eyes | Czerwony | 2 |
|
4258c01 | Duplo Brick 2 x 4 x 2 Rounded Ends, with Two Rotating Eyes | Żółty | 4 |
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| Brak minifigurek przypisanych do tego zestawu. | |||