Karta zestawu
10181-1 - The Eiffel Tower 1:300
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
10181-1
The Eiffel Tower 1:300
Rok wydania
2007
Liczba elementów
3428
Lista części
107
Producent
LEGO
- Motyw
- Creator Expert
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 0
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO The Eiffel Tower 1:300 (10181-1) z motywu Creator Expert znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
Aby sortować części, zobacz wszystkie części w zestawie.
Ten zestaw ma kilka wersji inventory. Wyświetlana jest tylko najnowsza lista. Wersja 2.
Wersje inventory: 2
107 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 2357 | Klocek 2 x 2 narożny | Ciemny niebiesko-szary | 304 | |
| 3005 | Brick 1 x 1 | Ciemny niebiesko-szary | 268 | |
| 3633 | Fence Lattice 1 x 4 x 1 | Ciemny niebiesko-szary | 254 | |
| 3023 | Plate 1 x 2 | Ciemny niebiesko-szary | 240 | |
| 2420 | Płytka narożna 2 x 2 | Ciemny niebiesko-szary | 230 | |
| 3022 | Plate 2 x 2 | Ciemny niebiesko-szary | 208 | |
| 3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Jasno szaro-niebieski | 158 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Ciemny niebiesko-szary | 156 | |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Ciemny niebiesko-szary | 149 | |
| 3623 | Plate 1 x 3 | Ciemny niebiesko-szary | 100 | |
| 42446 | Minifig Neckwear Bracket [One Stud] | Ciemny niebiesko-szary | 100 | |
| 3660 | Brick Sloped Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] | Ciemny niebiesko-szary | 68 | |
| 2449 | Klocek skośny odwrócony 75° 2 x 1 x 3 | Ciemny niebiesko-szary | 64 | |
| 4070 | Brick Special 1 x 1 with Headlight | Ciemny niebiesko-szary | 64 | |
| 3460 | Plate 1 x 8 | Ciemny niebiesko-szary | 62 | |
| 3666 | Plate 1 x 6 | Ciemny niebiesko-szary | 60 | |
| 3794a | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud without Groove (Jumper) | Ciemny niebiesko-szary | 60 | |
| 4864b | Panel 1 x 2 x 2 [Hollow Studs] | Trans-Brown | 60 | |
| 3795 | Plate 2 x 6 | Ciemny niebiesko-szary | 44 | |
| 3710 | Plate 1 x 4 | Ciemny niebiesko-szary | 42 | |
| 32000 | Technic Brick 1 x 2 [2 Pin Holes] | Ciemny niebiesko-szary | 36 | |
| 3747b | Brick Sloped Inverted 33° 3 x 2, Connections between Studs, Ovoid Bottom Pin | Ciemny niebiesko-szary | 32 | |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Ciemny niebiesko-szary | 30 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Piaskowy/beżowy | 24 | |
| 3039 | Brick Sloped 45° 2 x 2 | Piaskowy/beżowy | 24 |
Zobacz wszystkie elementy
Pokazano 25 z 107 najliczniejszych pozycji.
Części zapasowe
Części zapasowe są pokazane osobno i nie wpływają na analizę brakujących elementów.
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 2780 | Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise and Center Slots | Czarny | 2 | |
| 3023 | Plate 1 x 2 | Ciemny niebiesko-szary | 1 | |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Piaskowy/beżowy | 1 | |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Reddish Brown | 1 | |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Jasno szaro-niebieski | 3 | |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Ciemny niebiesko-szary | 1 | |
| 3633 | Fence Lattice 1 x 4 x 1 | Ciemny niebiesko-szary | 1 | |
| 3710 | Plate 1 x 4 | Ciemny niebiesko-szary | 1 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Czarny | 1 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Czerwony | 1 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Żółty | 1 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Clear | 1 |
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| Brak minifigurek przypisanych do tego zestawu. | |||