98223 – Duplo Brick 2 x 4 Curved Top
Dokładny widok katalogowy klocka w jednym wybranym kolorze.
Ciemnofioletowy
#3F3691
- Numer klocka
- 98223
- Kolor
- Ciemnofioletowy
- ID koloru
- 85
- RGB
- #3F3691
- Numery elementów LEGO
- 6021023
Zestawy zawierające ten wariant
Pokazujemy wyłącznie zestawy zawierające dokładnie ten klocek i kolor.
| Zdjęcie | Numer zestawu | Nazwa | Motyw | Rok | Ilość w zestawie | Wszystkie elementy |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
45028-1 | My XL World | Duplo and Explore | 2020 | 4 | 492 |
|
10895-1 | Emmet and Lucy's Visitors from the DUPLO Planet | Duplo | 2019 | 1 | 53 |
|
10865-1 | Fun Creations | Basic Set | 2018 | 1 | 70 |
|
10878-1 | Rapunzel's Tower | Disney Princess | 2018 | 1 | 37 |
|
10853-1 | Creative Builder Box | Basic Set | 2017 | 1 | 78 |
|
10854-1 | Creative Box | Basic Set | 2017 | 1 | 120 |
|
10820-1 | Creative Building Basket | Basic Set | 2016 | 1 | 110 |
|
45018-1 | Build Me "Emotions" | Duplo and Explore | 2016 | 2 | 188 |
|
10595-1 | Sofia's Royal Castle | Sofia the First | 2015 | 1 | 87 |
|
45009-1 | Animal Bingo | Duplo and Explore | 2015 | 1 | 57 |
|
10542-1 | Sleeping Beauty's Fairy Tale | Disney Princess | 2014 | 1 | 55 |
|
10544-1 | The Joker Challenge | DC Comics | 2014 | 1 | 40 |
Oferty dla koloru Ciemnofioletowy
Pokazujemy wyłącznie oferty tego klocka w wybranym kolorze. Cena i dostępność mogą zmienić się u sprzedawcy.
Obserwuj element
Zaloguj się, aby otrzymywać powiadomienia o spadku ceny i powrocie oferty.
Zaloguj sięLink może mieć charakter afiliacyjny albo prowadzić bezpośrednio do zweryfikowanego sklepu. BricksIndex nie jest sprzedawcą i nie finalizuje transakcji.