73090a – Brick Special 2 x 6 x 2 Weight with Bottom Openings and Center Seams on Ends
Dokładny widok katalogowy klocka w jednym wybranym kolorze.
Czarny
#05131D
- Numer klocka
- 73090a
- Kolor
- Czarny
- ID koloru
- 0
- RGB
- #05131D
Zestawy zawierające ten wariant
Pokazujemy wyłącznie zestawy zawierające dokładnie ten klocek i kolor.
| Zdjęcie | Numer zestawu | Nazwa | Motyw | Rok | Ilość w zestawie | Wszystkie elementy |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9689-1 | Simple Machines Set | Educational and Dacta | 2009 | 1 | 204 |
|
9763-1 | NANO QUEST Challenge Kit | FIRST LEGO League | 2006 | 4 | 1 505 |
|
9612-1 | Lever Set | Technic | 1993 | 1 | 65 |
|
8868-1 | Airtech Claw Rig | Technic | 1992 | 1 | 954 |
|
8862-1 | Backhoe Grader | Technic | 1989 | 1 | 679 |
|
1038-1 | ERBIE the Robo-Car | Technic | 1985 | 2 | 120 |
|
7745-1 | High-Speed City Express Passenger Train | 12V | 1985 | 4 | 737 |
|
7727-1 | Freight Steam Train | 12V | 1983 | 2 | 570 |
|
7730-1 | Electric Goods Train | 12V | 1980 | 2 | 520 |
|
7750-1 | Steam Engine | 12V | 1980 | 2 | 268 |
|
7865-1 | 12V Motor | 12V | 1980 | 6 | 19 |
Oferty dla koloru Czarny
Pokazujemy wyłącznie oferty tego klocka w wybranym kolorze. Cena i dostępność mogą zmienić się u sprzedawcy.
Obserwuj element
Zaloguj się, aby otrzymywać powiadomienia o spadku ceny i powrocie oferty.
Zaloguj sięLink może mieć charakter afiliacyjny albo prowadzić bezpośrednio do zweryfikowanego sklepu. BricksIndex nie jest sprzedawcą i nie finalizuje transakcji.