64570 – Bracket 2 x 6 - 1 x 6 Inverted
Dokładny widok katalogowy klocka w jednym wybranym kolorze.
Limonkowy
#BBE90B
- Numer klocka
- 64570
- Kolor
- Limonkowy
- ID koloru
- 27
- RGB
- #BBE90B
- Numery elementów LEGO
- 6303803
Zestawy zawierające ten wariant
Pokazujemy wyłącznie zestawy zawierające dokładnie ten klocek i kolor.
| Zdjęcie | Numer zestawu | Nazwa | Motyw | Rok | Ilość w zestawie | Wszystkie elementy |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
41662-1 | Olivia's Flamingo Cube | Friends | 2021 | 10 | 41 |
|
41663-1 | Emma's Dalmatian Cube | Friends | 2021 | 10 | 41 |
|
41665-1 | Stephanie's Cat Cube | Friends | 2021 | 10 | 46 |
|
41666-1 | Andrea's Bunny Cube | Friends | 2021 | 10 | 45 |
|
41669-1 | Mia's Soccer Cube | Friends | 2021 | 10 | 56 |
|
41434-1 | Andrea's Jungle Play Cube | Friends | 2020 | 10 | 47 |
|
41435-1 | Stephanie's Jungle Play Cube | Friends | 2020 | 10 | 40 |
|
41436-1 | Olivia's Jungle Play Cube | Friends | 2020 | 10 | 51 |
|
41437-1 | Mia's Jungle Play Cube | Friends | 2020 | 10 | 43 |
|
41438-1 | Emma's Jungle Play Cube | Friends | 2020 | 10 | 50 |
Oferty dla koloru Limonkowy
Pokazujemy wyłącznie oferty tego klocka w wybranym kolorze. Cena i dostępność mogą zmienić się u sprzedawcy.
Obserwuj element
Zaloguj się, aby otrzymywać powiadomienia o spadku ceny i powrocie oferty.
Zaloguj sięLink może mieć charakter afiliacyjny albo prowadzić bezpośrednio do zweryfikowanego sklepu. BricksIndex nie jest sprzedawcą i nie finalizuje transakcji.