50947 – Wheel Arch, Mudguard 1 x 4 1/2
Dokładny widok katalogowy klocka w jednym wybranym kolorze.
Limonkowy
#BBE90B
- Numer klocka
- 50947
- Kolor
- Limonkowy
- ID koloru
- 27
- RGB
- #BBE90B
- Numery elementów LEGO
- 4284253, 6073009
Zestawy zawierające ten wariant
Pokazujemy wyłącznie zestawy zawierające dokładnie ten klocek i kolor.
| Zdjęcie | Numer zestawu | Nazwa | Motyw | Rok | Ilość w zestawie | Wszystkie elementy |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
41519-1 | Glurt | Mixels | 2014 | 2 | 62 |
|
8231-1 | Vicious Viper | Racers | 2011 | 2 | 96 |
|
8302-1 | Rod Rider | Racers | 2011 | 2 | 48 |
|
8199-1 | Security Smash | Racers | 2010 | 2 | 137 |
|
8186-1 | Street Extreme | Racers | 2009 | 4 | 757 |
|
8114-1 | Chameleon Hunter | Exo-Force | 2008 | 1 | 189 |
|
7452-1 | Lime/Black Racer | Racers | 2007 | 2 | 34 |
|
8133-1 | Rally Rider | Racers | 2007 | 4 | 51 |
|
6111-1 | Street Chase | Racers | 2006 | 4 | 196 |
|
8663-1 | Fat Trax | Racers | 2006 | 4 | 42 |
Oferty dla koloru Limonkowy
Pokazujemy wyłącznie oferty tego klocka w wybranym kolorze. Cena i dostępność mogą zmienić się u sprzedawcy.
Obserwuj element
Zaloguj się, aby otrzymywać powiadomienia o spadku ceny i powrocie oferty.
Zaloguj sięLink może mieć charakter afiliacyjny albo prowadzić bezpośrednio do zweryfikowanego sklepu. BricksIndex nie jest sprzedawcą i nie finalizuje transakcji.