BricksIndex jest w wersji beta. Załóż darmowe konto i testuj zarządzanie kolekcją.

Załóż darmowe konto
PL EN
Karta koloru klocka

50944pr0001 – Wheel 11 x 6 mm with Five Spokes and Silver Print

Dokładny widok katalogowy klocka w jednym wybranym kolorze.

Wheel 11 x 6 mm with Five Spokes and Silver Print – Czarny

Czarny

#05131D

Numer klocka
50944pr0001
Kolor
Czarny
ID koloru
0
RGB
#05131D
Numery elementów LEGO
4248538, 6022424

Zestawy zawierające ten wariant

Pokazujemy wyłącznie zestawy zawierające dokładnie ten klocek i kolor.

58 znalezionych zestawów
Zdjęcie Numer zestawu Nazwa Motyw Rok Ilość w zestawie Wszystkie elementy
Rally Sprinter 8120-1 Rally Sprinter Racers 2009 4 47
Track Marshal 8121-1 Track Marshal Racers 2009 4 48
Ice Rally 8124-1 Ice Rally Racers 2009 8 172
Monster Crushers 8182-1 Monster Crushers Racers 2009 4 388
Street Extreme 8186-1 Street Extreme Racers 2009 16 757
LEGO Store Grand Opening Exclusive Set, Concord Mills, Concord, NC CONCORD-1 LEGO Store Grand Opening Exclusive Set, Concord Mills, Concord, NC LEGO Brand Store 2009 4 70
EZ-Roadster 8148-1 EZ-Roadster Racers 2008 4 45
Midnight Streak 8149-1 Midnight Streak Racers 2008 4 43
ZX Turbo 8150-1 ZX Turbo Racers 2008 4 55
Speed Chasing 8152-1 Speed Chasing Racers 2008 8 142
Ferrari F1 Truck 1:55 8153-1 Ferrari F1 Truck 1:55 Ferrari 2008 24 270
Brick Street Customs 8154-1 Brick Street Customs Racers 2008 43 1 021
Crosstown Craze 8495-1 Crosstown Craze Racers 2008 24 503
Raceway Rider 8131-1 Raceway Rider Racers 2007 4 51
Night Driver 8132-1 Night Driver Racers 2007 4 41
Rally Rider 8133-1 Rally Rider Racers 2007 4 51
Night Crusher 8134-1 Night Crusher Racers 2007 16 264
Bridge Chase 8135-1 Bridge Chase Racers 2007 13 542
Bullet Run 8147-1 Bullet Run Racers 2007 32 795
Ferrari F1 Pit 1:55 8155-1 Ferrari F1 Pit 1:55 Ferrari 2007 16 482
Yellow Sports Car 4947-1 Yellow Sports Car Racers 2006 4 28
Black and Red Racer 4948-1 Black and Red Racer Racers 2006 4 22
Blue and Yellow Racer 4949-1 Blue and Yellow Racer Racers 2006 4 24
Street Chase 6111-1 Street Chase Racers 2006 10 196
Rescue Helicopter 7903-1 Rescue Helicopter Hospital 2006 4 249