BricksIndex jest w wersji beta. Załóż darmowe konto i testuj zarządzanie kolekcją.

Załóż darmowe konto
PL EN
Karta koloru klocka

4536 – Cupboard 2 x 3 Drawer

Dokładny widok katalogowy klocka w jednym wybranym kolorze.

Cupboard 2 x 3 Drawer – Jaskrawy róż

Jaskrawy róż

#E4ADC8

Numer klocka
4536
Kolor
Jaskrawy róż
ID koloru
29
RGB
#E4ADC8
Numery elementów LEGO
4599534, 6360054

Zestawy zawierające ten wariant

Pokazujemy wyłącznie zestawy zawierające dokładnie ten klocek i kolor.

26 znalezionych zestawów
Zdjęcie Numer zestawu Nazwa Motyw Rok Ilość w zestawie Wszystkie elementy
Donut Shop 41723-1 Donut Shop 2023 1 63
Mobile Tiny House 41735-1 Mobile Tiny House 2023 2 785
Liann's Room 41739-1 Liann's Room 2023 2 204
Mia's Pug Cube 41664-1 Mia's Pug Cube 2021 5 40
Surfer Beachfront 41693-1 Surfer Beachfront 2021 2 685
Lucy's Builder Box! 70833-1 Lucy's Builder Box! The LEGO Movie II 2019 1 147
Stephanie's Lakeside House 10763-1 Stephanie's Lakeside House 2018 1 215
Mini Doll Dress-Up Kit 40388-1 Mini Doll Dress-Up Kit Disney Princess 2018 1 80
Stephanie's Bedroom 41328-1 Stephanie's Bedroom 2018 1 95
Stephanie's House 41314-1 Stephanie's House 2017 1 640
Emma's Creative Workshop 41115-1 Emma's Creative Workshop 2016 2 108
Heartlake Hair Salon 41093-1 Heartlake Hair Salon 2015 1 341
Emma's House 41095-1 Emma's House 2015 1 728
Dressing Table 561502-1 Dressing Table 2015 1 22
Heartlake Horse Show 41057-1 Heartlake Horse Show 2014 2 374
Heartlake Shopping Mall 41058-1 Heartlake Shopping Mall 2014 1 1 162
The Simpsons House 71006-1 The Simpsons House Other 2014 7 2 547
Rehearsal Stage 41004-1 Rehearsal Stage 2013 2 200
Downtown Bakery 41006-1 Downtown Bakery 2013 1 269
Heartlake Pet Salon 41007-1 Heartlake Pet Salon 2013 1 264
City Park Café 3061-1 City Park Café 2012 1 247
Butterfly Beauty Shop 3187-1 Butterfly Beauty Shop 2012 1 241
Olivia's House 3315-1 Olivia's House 2012 6 727
Olivia's Invention Workshop 3933-1 Olivia's Invention Workshop 2012 2 86
Emma's Fashion Design Studio 3936-1 Emma's Fashion Design Studio 2012 8 81