2444 – Płytka specjalna 2 x 2 z 1 otworem na sworzeń [podzielone żeberka od spodu]
Dokładny widok katalogowy klocka w jednym wybranym kolorze.
Jasno szaro-niebieski
#A0A5A9
- Numer klocka
- 2444
- Kolor
- Jasno szaro-niebieski
- ID koloru
- 71
- RGB
- #A0A5A9
- Numery elementów LEGO
- 2444194, 4211359
Zestawy zawierające ten wariant
Pokazujemy wyłącznie zestawy zawierające dokładnie ten klocek i kolor.
| Zdjęcie | Numer zestawu | Nazwa | Motyw | Rok | Ilość w zestawie | Wszystkie elementy |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8704-1 | Sir Adric | Knights Kingdom II | 2006 | 1 | 40 |
|
4767-1 | Harry and the Hungarian Horntail | Harry Potter | 2005 | 4 | 265 |
|
4883-1 | Gear Grinders | Designer Sets | 2005 | 4 | 273 |
|
7260-1 | Wookiee Catamaran | Star Wars | 2005 | 2 | 380 |
|
4746-1 | Mobile Command Center | Mission Deep Freeze | 2004 | 3 | 425 |
|
4748-1 | Ogel's Mountain Fortress | Mission Deep Freeze | 2004 | 4 | 436 |
|
4756-1 | Shrieking Shack | Harry Potter | 2004 | 4 | 449 |
|
4757-1 | Hogwarts Castle | Harry Potter | 2004 | 4 | 938 |
|
4853-1 | Spider-Man's Street Chase | Spider-Man | 2004 | 2 | 82 |
|
4856-1 | Doc Ock's Hideout | Spider-Man | 2004 | 4 | 486 |
|
8780-1 | Citadel of Orlan | Knights Kingdom II | 2004 | 4 | 483 |
Oferty dla koloru Jasno szaro-niebieski
Pokazujemy wyłącznie oferty tego klocka w wybranym kolorze. Cena i dostępność mogą zmienić się u sprzedawcy.
Obserwuj element
Zaloguj się, aby otrzymywać powiadomienia o spadku ceny i powrocie oferty.
Zaloguj sięLink może mieć charakter afiliacyjny albo prowadzić bezpośrednio do zweryfikowanego sklepu. BricksIndex nie jest sprzedawcą i nie finalizuje transakcji.