2345 – panel ściany narożnej 3 x 3 x 6
Dokładny widok katalogowy klocka w jednym wybranym kolorze.
Jasnoszary
#9BA19D
- Numer klocka
- 2345
- Kolor
- Jasnoszary
- ID koloru
- 7
- RGB
- #9BA19D
- Numery elementów LEGO
- 234502, 4160946, 4189067
Zestawy zawierające ten wariant
Pokazujemy wyłącznie zestawy zawierające dokładnie ten klocek i kolor.
| Zdjęcie | Numer zestawu | Nazwa | Motyw | Rok | Ilość w zestawie | Wszystkie elementy |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10039-1 | Black Falcon's Fortress | Black Falcons | 2002 | 10 | 430 |
|
6292-1 | Enchanted Island | Pirates I | 2001 | 1 | 440 |
|
1788-1 | Treasure Chest | Pirates I | 1995 | 1 | 167 |
|
6278-1 | Enchanted Island | Pirates I | 1994 | 1 | 440 |
|
6081-1 | King's Mountain Fortress | Lion Knights | 1990 | 6 | 438 |
|
6077-2 | Forestmen's River Fortress | Forestmen | 1989 | 2 | 359 |
|
6270-1 | Forbidden Island | Pirates I | 1989 | 12 | 171 |
|
6062-1 | Battering Ram | Black Falcons | 1987 | 3 | 240 |
|
6074-1 | Black Falcon's Fortress | Black Falcons | 1986 | 10 | 430 |
Oferty dla koloru Jasnoszary
Pokazujemy wyłącznie oferty tego klocka w wybranym kolorze. Cena i dostępność mogą zmienić się u sprzedawcy.
Obserwuj element
Zaloguj się, aby otrzymywać powiadomienia o spadku ceny i powrocie oferty.
Zaloguj sięLink może mieć charakter afiliacyjny albo prowadzić bezpośrednio do zweryfikowanego sklepu. BricksIndex nie jest sprzedawcą i nie finalizuje transakcji.