JaskrawozielonyStan: new
0,33 PLNdostawa: brak danych
Oferta ↗
18674 – Płytka specjalna okrągła 2 x 2 z centralnym wypustem
Dokładny widok katalogowy klocka w jednym wybranym kolorze.
Jaskrawozielony
#4B9F4A
- Numer klocka
- 18674
- Kolor
- Jaskrawozielony
- ID koloru
- 10
- RGB
- #4B9F4A
- Numery elementów LEGO
- 6380676
Zestawy zawierające ten wariant
Pokazujemy wyłącznie zestawy zawierające dokładnie ten klocek i kolor.
| Zdjęcie | Numer zestawu | Nazwa | Motyw | Rok | Ilość w zestawie | Wszystkie elementy |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
122326-1 | Raptor and Trap | Jurassic World | 2023 | 1 | 20 |
|
21338-1 | A-Frame Cabin | LEGO Ideas and CUUSOO | 2023 | 1 | 2 083 |
|
21342-1 | The Insect Collection | LEGO Ideas and CUUSOO | 2023 | 1 | 1 111 |
|
30646-1 | Moana's Dolphin Cove | Disney Princess | 2023 | 3 | 47 |
|
31209-1 | The Amazing Spider-Man | LEGO Art | 2023 | 24 | 2 099 |
|
41744-1 | Sports Centre | Friends | 2023 | 1 | 832 |
|
41745-1 | Autumn's Horse Stable | Friends | 2023 | 1 | 545 |
|
43211-1 | Aurora's Castle | Disney Princess | 2023 | 1 | 187 |
|
43222-1 | Disney Castle | Disney | 2023 | 1 | 4 837 |
|
75578-1 | Metkayina Reef Home | Avatar | 2023 | 1 | 529 |
|
76412-1 | Hufflepuff House Banner | Harry Potter | 2023 | 1 | 313 |
|
76990-1 | Sonic's Speed Sphere Challenge | Sonic The Hedgehog | 2023 | 2 | 292 |
|
76994-1 | Sonic's Green Hill Zone Loop Challenge | Sonic The Hedgehog | 2023 | 2 | 802 |
|
80049-1 | Dragon of the East Palace | Monkie Kid | 2023 | 1 | 2 371 |
|
21331-1 | Sonic the Hedgehog – Green Hill Zone | LEGO Ideas and CUUSOO | 2022 | 1 | 1 125 |
|
30584-1 | Winter Christmas Train | Creator | 2022 | 1 | 73 |
|
40545-1 | Koi Fish | Brickheadz | 2022 | 2 | 203 |
|
43203-1 | Aurora, Merida and Tiana's Enchanted Creations | Disney Princess | 2022 | 1 | 558 |
|
43205-1 | Ultimate Adventure Castle | Disney Princess | 2022 | 2 | 698 |
|
60345-1 | Farmers Market Van | Farm | 2022 | 4 | 310 |
|
71412-1 | Big Bad Island Expansion Set | Super Mario | 2022 | 2 | 354 |
|
43200-1 | Antonio's Magical Door | Disney | 2021 | 3 | 99 |
|
43202-1 | The Madrigal House | Disney | 2021 | 2 | 587 |
Oferty dla koloru Jaskrawozielony
Pokazujemy wyłącznie oferty tego klocka w wybranym kolorze. Cena i dostępność mogą zmienić się u sprzedawcy.
LEGO Pick a Brick 1 wariant kolorystyczny od0,33 PLN Pokaż kolory ⌄
JaskrawozielonyStan: new
0,33 PLNdostawa: brak danych
Oferta ↗
Obserwuj element
Zaloguj się, aby otrzymywać powiadomienia o spadku ceny i powrocie oferty.
Zaloguj sięLink może mieć charakter afiliacyjny albo prowadzić bezpośrednio do zweryfikowanego sklepu. BricksIndex nie jest sprzedawcą i nie finalizuje transakcji.